A Secretaria Estadual de Saúde publicou um novo boletim, atualizado ontem (24), às 16h, do avanço da Gripe A (H1N1).
O município de Paranavaí não teve nenhum novo caso registrado desde o último boletim, do dia 21. Paranavaí que ocupava o 16º lugar no Ranking do Estado, agora passa para 17º.
1 | RS (Curitiba) | 888 |
2 | RS (Cascavel) | 294 |
3 | RS (Londrina) | 273 |
4 | RS (Foz do Iguaçu) | 220 |
5 | RS (Francisco Beltrão) | 183 |
6 | RS (Cornélio Procópio) | 183 |
7 | RS (Jacarezinho) | 180 |
8 | RS (União da Vitória) | 122 |
9 | RS (Maringá) | 115 |
10 | RS (Campo Mourão) | 55 |
11 | RS (Cianorte) | 50 |
12 | RS (Paranaguá) | 48 |
13 | RS (Toledo) | 44 |
14 | RS (Irati) | 38 |
15 | RS (Ivaiporã) | 30 |
16 | RS (Telêmaco Borba) | 29 |
17 | RS (Paranavaí) | 24 |
18 | RS (Ponta Grossa) | 23 |
19 | RS (Guarapuava) | 21 |
20 | RS (Pato Branco) | 14 |
21 | RS (Apucarana) | 11 |
22 | RS (Umuarama) | 8 |
Total | 2.853 |
ÓBITOS
No último boletim, Paranavaí apresenta apenas 2 óbitos decorridos da H1N1. Porém, há mais 2 casos de morte que ainda não foram contabilizados por conta dos resultados dos exames comprovátorios que ainda não estão concluídos. Um dos casos aconteceu anteontem. Um homem de 44 anos, morador do Morumbi, foi mais uma vítima da Gripe A.
CONTROLE
Nas unidades de saúde do município, já não ocorre o abarrotamento e procura como tem registrado nas últimas semanas. Especialistas afirmam que a propagação do vírus começa a enfraquecer na região.
Nenhum comentário:
Postar um comentário